Região
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Time | VitóriasV | DerrotasD | PercentagemPor |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatória de campeonato | ![]() | 18 | 6 | 0.8 |
| 2Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | 9 | 0.6 |
| 3Eliminatória de campeonato | ![]() | 16 | 9 | 0.6 |
| 4Eliminatória de campeonato | ![]() | 15 | 10 | 0.6 |
| 5Eliminatória de campeonato | ![]() | 14 | 11 | 0.6 |
| 6Eliminatória de campeonato | ![]() | 12 | 14 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 9 | 15 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 9 | 16 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 8 | 17 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 8 | 18 | 0.3 |
Eliminatória de campeonato











