Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
FC Sheriff Tiraspol
Moldavië
| # | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Volgende ronde Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 13 | 20 | 42 |
| 2Volgende ronde Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 19 | 28 | 38 |
| 3Volgende ronde Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | FC Sheriff Tiraspol | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 16 | 23 | 38 |
| 4Volgende ronde | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 23 | 18 | 36 |
| 5Volgende ronde | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 6Volgende ronde | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 32 | -9 | 15 |
| 7Degradatie play-off | ![]() | 19 | 3 | 1 | 15 | 19 | 56 | -37 | 10 |
| 8Degradatie play-off | ![]() | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 55 | -42 | 10 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Volgende ronde
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off






