Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Kakkonen, Group B 2025Finland
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W V W |
2 | ![]() | G G W W W |
3 | ![]() | W V G W G |
4 | ![]() | G V W G W |
5 | ![]() | W V W V G |
6 | ![]() | V W W V V |
7 | ![]() | G V W V G |
8 | ![]() | V W V G V |
9 | ![]() | G V G G G |
10 | ![]() | G V V G V |
# | Team | Vorm |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W V W |
2 | ![]() | G G W W W |
3 | ![]() | W V G W G |
4 | ![]() | G V W G W |
5 | ![]() | W V W V G |
6 | ![]() | V W W V V |
7 | ![]() | G V W V G |
8 | ![]() | V W V G V |
9 | ![]() | G V G G G |
10 | ![]() | G V V G V |
Over
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia