| # | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|
| 1Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | 29 | 69 |
| 2Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | 33 | 65 |
| 3Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | 18 | 62 |
| 4Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | 12 | 59 |
| 5Kampioenschap play-off | ![]() | 33 | 22 | 57 |
| 6Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | 24 | 53 |
| 7Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | -7 | 51 |
| 8Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | -7 | 46 |
| 9Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | -14 | 41 |
| 10Kampioenschap play-off | ![]() | 34 | -19 | 39 |
| 11 | ![]() | 33 | -24 | 39 |
| 12Degradatie | ![]() | 34 | -67 | 28 |
Kampioenschap play-off
Degradatie













