| # | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|
| 1Kampioenschap play-off | ![]() | 42 | 46 | 89 |
| 2Kampioenschap play-off | ![]() | 43 | 39 | 82 |
| 3Kampioenschap play-off | ![]() | 41 | 17 | 74 |
| 4Kampioenschap play-off | ![]() | 42 | 11 | 72 |
| 5Kampioenschap play-off | ![]() | 42 | 22 | 71 |
| 6Kampioenschap play-off | ![]() | 42 | 21 | 62 |
| 7Kampioenschap play-off | ![]() | 42 | -10 | 56 |
| 8Kampioenschap play-off | ![]() | 42 | -13 | 56 |
| 9Kampioenschap play-off | ![]() | 41 | -16 | 55 |
| 10Kampioenschap play-off | ![]() | 43 | -18 | 53 |
| 11 | ![]() | 42 | -25 | 50 |
| 12Degradatie | ![]() | 42 | -74 | 36 |
Kampioenschap play-off
Degradatie













