| # | Team | GespeeldP | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
|---|---|---|---|---|
| 1Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 46 | 63 |
| 2Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 44 | 62 |
| 3Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 27 | 62 |
| 4Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 26 | 61 |
| 5Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 26 | 59 |
| 6Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 7 | 50 |
| 7Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 1 | 47 |
| 8Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 1 | 44 |
| 9Kampioenschap play-off | ![]() | 30 | 5 | 41 |
| 10Kampioenschap play-off | ![]() | 31 | -10 | 40 |
| 11 | ![]() | 30 | -23 | 37 |
| 12 | ![]() | 30 | -27 | 26 |
| 13 | ![]() | 30 | -55 | 25 |
| 14Degradatie | ![]() | 31 | -68 | 16 |
Kampioenschap play-off
Degradatie















