Wilayah

England

Liga Juara-juara

Sepanyol

Itali

Jerman
Suduva
LITHUANIA
# | Pasukan | DimainkanP | MenangW | SeriD | KerugianL | Gol UntukF | Gol MenentangA | Perbezaan GolGD | PoinMt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kelayakan Liga Juara-Juara | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 9 | 22 | 37 |
2Kelayakan Liga Wilayah Europa | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 27 | 23 | 4 | 34 |
3Kelayakan Liga Wilayah Europa | Suduva | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 31 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 | 26 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 14 | 1 | 24 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 22 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 20 | -4 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 |
9Perlawanan semula penurunan | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 13 |
10Penurunan | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 35 | -21 | 7 |
Keputusan Piala Liga [tindakan] 1 tempat dalam Liga Persidangan UEFA
Kelayakan Liga Juara-Juara
Kelayakan Liga Wilayah Europa
Perlawanan semula penurunan
Penurunan