Wilayah

England

Liga Juara-juara

Sepanyol

Itali

Jerman
Progresso
ITALY
# | Pasukan | DimainkanP | MenangW | SeriD | KerugianL | Gol UntukF | Gol MenentangA | Perbezaan GolGD | PoinMt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Perlawanan semula kejohanan Kenaikan Divisyen | ![]() | 34 | 27 | 3 | 4 | 75 | 24 | 51 | 84 |
2Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 27 | 38 | 74 |
3Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 34 | 18 | 11 | 5 | 48 | 27 | 21 | 65 |
4Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 27 | 27 | 63 |
5Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 45 | 23 | 22 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 52 | 44 | 8 | 53 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 40 | 8 | 47 |
8 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 38 | -4 | 42 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 43 | -11 | 42 |
11 | Progresso | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 32 | -8 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 51 | -13 | 38 |
13Perlawanan semula penurunan | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 | 37 |
14Perlawanan semula penurunan | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 65 | -28 | 36 |
15Perlawanan semula penurunan | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 37 | -10 | 31 |
16Perlawanan semula penurunan | ![]() | 34 | 7 | 5 | 22 | 21 | 46 | -25 | 26 |
17Penurunan | ![]() | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 69 | -47 | 22 |
18Penurunan | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 51 | -15 | 23 |
Zenith Prato-15 Poin
Perlawanan semula kejohanan
Kenaikan Divisyen
Perlawanan semula Kenaikan Divisyen
Perlawanan semula penurunan
Penurunan