Pasukan
Manchester United FC
ENGLAND
Liverpool FC
ENGLAND
Arsenal FC
ENGLAND
Manchester City FC
ENGLAND
Real Madrid
SPAIN
Wilayah
England
Liga Juara-juara
Sepanyol
Itali
Jerman
Plymouth Argyle
ENGLAND
| # | Pasukan | DimainkanP | Perbezaan GolGD | PoinMt |
|---|---|---|---|---|
| 1Kenaikan Divisyen | ![]() | 32 | 31 | 69 |
| 2Kenaikan Divisyen | ![]() | 32 | 26 | 65 |
| 3Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 33 | 12 | 57 |
| 4Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 31 | 7 | 55 |
| 5Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 31 | 6 | 53 |
| 6Perlawanan semula Kenaikan Divisyen | ![]() | 33 | 9 | 49 |
| 7 | ![]() | 31 | 3 | 48 |
| 8 | ![]() | 32 | 5 | 47 |
| 9 | ![]() | 32 | 2 | 45 |
| 10 | ![]() | 32 | 8 | 44 |
| 11 | ![]() | 33 | 1 | 44 |
| 12 | ![]() | 32 | -3 | 43 |
| 13 | ![]() | 29 | -1 | 41 |
| 14 | ![]() | 31 | 3 | 40 |
| 15 | ![]() | 30 | 4 | 39 |
| 16 | ![]() | 31 | -9 | 39 |
| 17 | ![]() | 32 | -10 | 36 |
| 18 | ![]() | 31 | -16 | 36 |
| 19 | ![]() | 31 | -11 | 35 |
| 20 | ![]() | 31 | -10 | 34 |
| 21Penurunan | ![]() | 32 | -14 | 34 |
| 22Penurunan | ![]() | 31 | -11 | 33 |
| 23Penurunan | ![]() | 30 | -13 | 31 |
| 24Penurunan | ![]() | 29 | -19 | 22 |
Kenaikan Divisyen
Perlawanan semula Kenaikan Divisyen
Penurunan























