| SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Birds | 14 | 13 | 21 | 14 | 62 |
| KB Stars | 19 | 17 | 12 | 13 | 61 |
| SQUADRA | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| S-Birds | 14 | 13 | 21 | 14 | 62 |
| KB Stars | 19 | 17 | 12 | 13 | 61 |
Circa
Gli ultimi risultati di calcio, le formazioni e altro ancora per S-Birds vs KB Stars
Il tuo punteggio di calcio in diretta oggi per S-Birds vs KB Stars in Corea del Sud WKBL