Regione
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Squadra | VittorieV | PerditeS | PuntiPti |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off di campionato | ![]() | 16 | 3 | 35 |
| 2Play-off di campionato | ![]() | 15 | 4 | 34 |
| 3Play-off di campionato | ![]() | 15 | 4 | 34 |
| 4Play-off di campionato | ![]() | 12 | 7 | 31 |
| 5Play-off di campionato | ![]() | 12 | 7 | 31 |
| 6Play-off di campionato | ![]() | 13 | 5 | 31 |
| 7Play-off di campionato | ![]() | 12 | 7 | 31 |
| 8Play-off di campionato | ![]() | 10 | 9 | 29 |
| 9Play-off di campionato | ![]() | 10 | 9 | 29 |
| 10Play-off di campionato | ![]() | 10 | 8 | 28 |
| 11Play-off di campionato | ![]() | 9 | 10 | 28 |
| 12Play-off di campionato | ![]() | 8 | 11 | 27 |
| 13 | ![]() | 8 | 11 | 27 |
| 14 | ![]() | 8 | 11 | 27 |
| 15 | ![]() | 8 | 11 | 27 |
| 16 | ![]() | 7 | 12 | 26 |
| 17 | ![]() | 6 | 13 | 25 |
| 18 | ![]() | 5 | 14 | 24 |
| 19 | ![]() | 5 | 14 | 24 |
| 20 | ![]() | 0 | 19 | 19 |
Play-off di campionato





















