Competizioni
Australia v England
Serie di test
Big Bash League
Australia
Women's Big Bash League
Australia
Regione
Inghilterra
Serie di test
Il Cento
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Battitori | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Capellc van Buuren b Peter | 21 | 44 | 2 | 0 | 47.73 | |
| G Roelofsenlbw Yusuf | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 | |
| G Kaplanlbw Fortuin | 72 | 100 | 5 | 0 | 72 | |
| C Reeves-Fortuinb Fortuin | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 | |
| J van Briesiesc Yusuf b Peter | 55 | 89 | 4 | 0 | 61.8 | |
| N Jacobsrun out (Potgieter) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| I Manackb Hendricks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Baronlbw Hendricks | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| G Stuurmanst van Buuren b Hendricks | 15 | 10 | 0 | 2 | 150 | |
| Y Kamanzinot out | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | |
| A Mnyakab Swanepoel | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Statistiche
Totale:208/10 (48.4)
Run Rate:4.27
Extra:22
B:4
LB:8
NB:1
WD:9
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Swanepoel | 7.4 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3.4 |
| C Yusuf | 9 | 0 | 39 | 1 | 0 | 3 | 4.34 |
| D Potgieter | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| B Fortuin | 10 | 0 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4.41 |
| N Peter | 10 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2.71 |
| R Hendricks | 5 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |