Competizioni
Australia v England
Serie di test
Big Bash League
Australia
Women's Big Bash League
Australia
Regione
Inghilterra
Serie di test
Il Cento
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Battitori | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pillayc Viljoen b Majola | 10 | 23 | 1 | 0 | 43.48 | |
| S Gobenib Smuts | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| J van Heerdenb Smuts | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 | |
| K Verreynnec Pillay b Majola | 104 | 119 | 7 | 2 | 87.39 | |
| D Smithc Pillay b Parsons | 39 | 52 | 2 | 1 | 75 | |
| J Jameslbw Parsons | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| O Whiteheadc Parsons b Luus | 54 | 60 | 5 | 1 | 90 | |
| M Mpongwanac Pillay b Luus | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
| J Breednot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| D Patersonc Luus b Majola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Dubec Tahir b Majola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistiche
Totale:235/10 (48.4)
Run Rate:4.82
Extra:8
B:0
LB:1
NB:0
WD:7
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Majola | 9.4 | 1 | 47 | 4 | 0 | 2 | 4.87 |
| J Smuts | 10 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
| T Luus | 6 | 0 | 48 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| M Tahir | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4.1 |
| B Parsons | 10 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4.81 |
| S Pillay | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |