Regione
Inghilterra
Serie di test
Il Cento
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Battitori | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Mandhanab Hamilton | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 | |
| S Vermac Mooney b Sutherland | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.92 | |
| P Rawalc Hamilton b Sutherland | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 | |
| J Rodriguesc Gardner b Hamilton | 52 | 84 | 7 | 0 | 61.9 | |
| H Bhullarb Brown | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 | |
| D Sharmac Mooney b Sutherland | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 | |
| R Ghoshc King b Gardner | 11 | 41 | 1 | 0 | 26.83 | |
| S Ranac McGrath b Hamilton | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| K Gautamnot out | 34 | 54 | 3 | 0 | 62.96 | |
| S Satgharec Mooney b Sutherland | 7 | 35 | 1 | 0 | 20 | |
| K Gaudc Sutherland b Brown | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Statistiche
Totale:198/10 (62.4)
Run Rate:3.15
Extra:5
B:0
LB:3
NB:0
WD:2
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Brown | 12.4 | 0 | 41 | 2 | 0 | 2 | 3.24 |
| L Hamilton | 11 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2.82 |
| A Sutherland | 17 | 5 | 46 | 4 | 0 | 0 | 2.71 |
| T McGrath | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| A Gardner | 15 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |
| A King | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.67 |