Competizioni
Australia v England
Serie di test
Regione
Inghilterra
Serie di test
Il Cento
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Battitori | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Bijoyb Field | 33 | 26 | 4 | 1 | 126.92 | |
| T Tamimc Todd b Perera | 58 | 46 | 5 | 4 | 126.09 | |
| S Sarkarc Perera b Singh | 59 | 56 | 8 | 1 | 105.36 | |
| L Dasc Bhula b Singh | 55 | 63 | 5 | 1 | 87.3 | |
| M Hridoyc Mckay b Singh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Dhrubob Hartshorn | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | |
| M Hossainc Pomare b Hartshorn | 87 | 54 | 11 | 4 | 161.11 | |
| T Sakibc Cumming b Mckay | 3 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | |
| R Hasanc & b Singh | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| H Mahmudc Pomare b Field | 8 | 16 | 0 | 0 | 50 | |
| M Rahmannot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| M Hasandid not bat |
Statistiche
Totale:334/10 (49.5)
Run Rate:6.74
Extra:18
B:0
LB:7
NB:1
WD:10
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Hartshorn | 7.5 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 7.28 |
| J Field | 9 | 0 | 62 | 2 | 1 | 2 | 6.89 |
| N Perera | 10 | 1 | 55 | 1 | 0 | 2 | 5.5 |
| J Bhula | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.34 |
| J Mckay | 10 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 | 6.1 |
| S Singh | 10 | 0 | 73 | 4 | 0 | 2 | 7.31 |