Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Tammeka U21
Estonia
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 21 | 18 | 1 | 2 | 69 | 14 | 55 | 55 |
2Spareggio per la promozione | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 15 | 31 | 48 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 46 | 30 | 16 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 36 | 7 | 38 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | 37 | 3 | 31 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 31 | 52 | -21 | 25 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 | 24 |
8Play-off per la retrocessione | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 35 | 43 | -8 | 20 |
9Retrocessione | ![]() | 21 | 1 | 7 | 13 | 28 | 56 | -28 | 10 |
10Retrocessione | Tammeka U21 | 21 | 2 | 0 | 19 | 22 | 81 | -59 | 6 |
Promozione
Spareggio per la promozione
Play-off per la retrocessione
Retrocessione