Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Stabæk
Norvegia
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 22 | 17 | 5 | 0 | 55 | 13 | 42 | 56 |
2Promozione | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 41 |
3Spareggio per la promozione | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 | 35 | 11 | 37 |
4Spareggio per la promozione | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 24 | 10 | 35 |
5Spareggio per la promozione | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 32 | 7 | 35 |
6Spareggio per la promozione | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 36 | 3 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 36 | -5 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 37 | -9 | 27 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 44 | -10 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 | 37 | -1 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 25 |
13 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | 24 |
14Play-off per la retrocessione | Stabæk | 22 | 3 | 9 | 10 | 27 | 39 | -12 | 18 |
15Retrocessione | ![]() | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 51 | -25 | 15 |
16Retrocessione | ![]() | 22 | 1 | 9 | 12 | 25 | 41 | -16 | 12 |
Raufoss IL-1 Punti
Promozione
Spareggio per la promozione
Play-off per la retrocessione
Retrocessione