Competizioni
MLS
USA
National Womens Soccer League 2025
USA
Coppa di Lega
2025
Premier League
Inghilterra
Serie A
Italia
Regione
Inghilterra
Champions League
Spagna
Italia
Germania
Sandnes Ulf
Norvegia
| # | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandnes Ulf | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 23 | 9 | 23 |
| 2 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 | 20 |
| 3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 19 |
| 4 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 32 | 29 | 3 | 17 |
| 5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 6 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 |
| 7 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 |
| 8 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
| 9 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 10 | ![]() | 13 | 1 | 8 | 4 | 16 | 28 | -12 | 11 |
| 11 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 12 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | -15 | 10 |
| 13 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 36 | -21 | 8 |
| 14 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 45 | -34 | 2 |












