Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania

Sandefjord 2
Norvegia
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promozione | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 19 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 17 | 21 | 24 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 22 | 3 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 23 | 6 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 39 | -12 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 25 | -5 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 34 | -14 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 32 | -5 | 9 |
12Retrocessione | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 9 |
13Retrocessione | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 8 |
14Retrocessione | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 53 | -34 | 7 |
Promozione
Retrocessione