Competizioni
MLS
USA
National Womens Soccer League 2025
USA
Coppa di Lega
2025
Premier League
Inghilterra
Serie A
Italia
Regione
Inghilterra
Champions League
Spagna
Italia
Germania
KFUM
Norvegia
| # | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 16 | 17 | 30 |
| 2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 30 |
| 3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 23 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 7 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 15 |
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 32 | -17 | 15 |
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | 14 |
| 11 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 12 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 13 |
| 13 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 28 | -10 | 11 |
| 14 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 10 |
| 15 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 6 |
| 16 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 35 | -24 | 4 |
Risultato della coppa [azione] 1 posizione aggiuntiva nelle qualificazioni alla UEFA Europa League















