Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Harju Jalgpallikool
Estonia
# | Squadra | Forma |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W W W |
2 | ![]() | W L W W W |
3 | ![]() | W W W L W |
4 | ![]() | W L D L W |
5 | ![]() | W L L W L |
6 | ![]() | L L W W L |
7 | ![]() | W L D D L |
8 | ![]() | L D L L W |
9 | ![]() | L L W D L |
10 | Harju Jalgpallikool | L L D L L |
# | Squadra | Forma |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W W W |
2 | ![]() | W L W W W |
3 | ![]() | W W W L W |
4 | ![]() | W L D L W |
5 | ![]() | W L L W L |
6 | ![]() | L L W W L |
7 | ![]() | W L D D L |
8 | ![]() | L D L L W |
9 | ![]() | L L W D L |
10 | Harju Jalgpallikool | L L D L L |
Circa