Regione

Inghilterra

Champions League

Spagna

Italia

Germania
Ajax
Olanda
# | Squadra | GiocatoPG | VittorieW | TabelloniD | PerditeL | Gol perF | Gol controUn | Differenza di golDR | PuntiPti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 81 | 30 | 51 | 82 |
2Qualificazione alla Champions League | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 89 | 40 | 49 | 75 |
3Qualificazione all'Europa League | Ajax | 34 | 20 | 9 | 5 | 86 | 38 | 48 | 69 |
4Qualificazione alla Europa Conference League | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 35 | 33 | 67 |
5Qualificazione ai play off dell'Europa Conference League | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 27 | 39 | 64 |
6Qualificazione ai play off dell'Europa Conference League | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 37 | 23 | 59 |
7Qualificazione ai play off dell'Europa Conference League | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 50 | 5 | 54 |
8Qualificazione ai play off dell'Europa Conference League | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 50 | -6 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 64 | -14 | 41 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 40 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 56 | -10 | 40 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 45 | -3 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 62 | -23 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 42 | 71 | -29 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 71 | -39 | 32 |
16Play-off per la retrocessione | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 65 | -32 | 28 |
17Retrocessione | ![]() | 34 | 5 | 4 | 25 | 26 | 69 | -43 | 19 |
18Retrocessione | ![]() | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 75 | -44 | 18 |
Risultato della coppa [azione] 1 posizione aggiuntiva nelle qualificazioni alla UEFA Europa League
Champions League
Qualificazione alla Champions League
Qualificazione all'Europa League
Qualificazione alla Europa Conference League
Qualificazione ai play off dell'Europa Conference League
Play-off per la retrocessione
Retrocessione