Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Liga SuperYunani
Perlengkapan
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions UEFA) Play-off kejuaraan | ![]() | 22 | 28 | 52 |
| 2Play-off kejuaraan Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA) | ![]() | 22 | 30 | 50 |
| 3Play-off kejuaraan Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA | ![]() | 21 | 28 | 47 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 22 | 20 | 39 |
| 5Play-off kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 21 | 9 | 36 |












