Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Liga PremierUkraina
Perlengkapan
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 17 | 14 | 38 |
| 2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 17 | 33 | 38 |
| 3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 17 | 17 | 33 |
| 4 | ![]() | 17 | 15 | 29 |
| 5 | ![]() | 17 | 4 | 27 |








