Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Mamelodi Sundowns
Afrika Selatan
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Tahap selanjutnya | ![]() | 6 | 7 | 14 |
| 2Tahap selanjutnya | ![]() | 6 | 6 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | -13 | 0 |
Tahap selanjutnya
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Tahap selanjutnya | ![]() | 6 | 7 | 14 |
| 2Tahap selanjutnya | ![]() | 6 | 6 | 10 |
| 3 | ![]() | 6 | 0 | 10 |
| 4 | ![]() | 6 | -13 | 0 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia