Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Maccabi Panterot Ashdod
Israel
| # | total | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | Hapoel Katamon Jerusalem | 8 | 22 | 24 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 9 | 31 | 23 |
| 3Play-off kejuaraan | AS Tel Aviv University | 9 | 2 | 12 |
| 4Play-off kejuaraan | Maccabi Holon FC | 8 | 5 | 11 |
| 5Play-off degradasi | Maccabi Kishronot Hadera | 8 | 2 | 9 |
| 6Play-off degradasi | Hapoel Raanana | 9 | -7 | 9 |
| 7Play-off degradasi | ![]() | 10 | -31 | 5 |
| 8Play-off degradasi | Maccabi Panterot Ashdod | 9 | -24 | 3 |
Play-off kejuaraan
Play-off degradasi

