Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Hapoel Petah Tikva Nahum
Israel
| # | total | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | Hapoel Tel Aviv | 11 | 10 | 24 |
| 2Play-off kejuaraan | Beitar Jerusalem | 11 | 6 | 24 |
| 3Play-off kejuaraan | Maccabi Netanya | 11 | 17 | 21 |
| 4Play-off kejuaraan | Hapoel Petah Tikva Nahum | 11 | 8 | 21 |
| 5Play-off kejuaraan | ![]() | 10 | 12 | 20 |
| 6Play-off kejuaraan | ![]() | 11 | 7 | 20 |
| 7Play-off kejuaraan | Hapoel Beer Sheva | 11 | 6 | 18 |
| 8Play-off kejuaraan | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 12 | -7 | 18 |
| 9Play-off degradasi | Maccabi Tel Aviv | 11 | 7 | 17 |
| 10Play-off degradasi | Bnei Yehuda Tel Aviv | 12 | 2 | 16 |
| 11Play-off degradasi | Hapoel Kfar Saba | 11 | 4 | 14 |
| 12Play-off degradasi | Hapoel Raanana | 10 | 2 | 14 |
| 13Play-off degradasi | ![]() | 11 | 0 | 14 |
| 14Play-off degradasi | Maccabi Herzliya | 11 | -14 | 11 |
| 15Play-off degradasi | Hapoel Haifa | 11 | -15 | 9 |
| 16Play-off degradasi | Hapoel Rishon Letzion | 11 | -13 | 8 |
| 17Play-off degradasi | Hapoel Nir Ramat Hasharon | 11 | -10 | 7 |
| 18Play-off degradasi | Hapoel Ako | 11 | -22 | 1 |
Play-off kejuaraan
Play-off degradasi


