Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Gateshead FC
Inggris
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 24 | 26 | 53 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 24 | 37 | 52 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 22 | 26 | 52 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 25 | 17 | 52 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 25 | 19 | 50 |
| 6Play-off promosi | ![]() | 24 | 16 | 49 |
| 7Play-off promosi | ![]() | 23 | 17 | 41 |
| 8 | ![]() | 25 | 4 | 38 |
| 9 | ![]() | 25 | 8 | 37 |
| 10 | ![]() | 25 | 3 | 34 |
| 11 | ![]() | 25 | 4 | 32 |
| 12 | ![]() | 25 | -6 | 32 |
| 13 | ![]() | 25 | -15 | 31 |
| 14 | ![]() | 24 | -6 | 28 |
| 15 | ![]() | 25 | -10 | 28 |
| 16 | ![]() | 25 | -11 | 26 |
| 17 | ![]() | 24 | -12 | 26 |
| 18 | ![]() | 25 | -10 | 25 |
| 19 | ![]() | 25 | -14 | 24 |
| 20 | ![]() | 25 | -8 | 23 |
| 21Degradasi | ![]() | 24 | -10 | 23 |
| 22Degradasi | ![]() | 25 | -24 | 20 |
| 23Degradasi | ![]() | 25 | -21 | 19 |
| 24Degradasi | ![]() | 24 | -30 | 19 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi























