Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Glasgow Celtic
Skotlandia
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions UEFA) | ![]() | 33 | 78 | 92 |
| 2Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA) Play-off kejuaraan | ![]() | 33 | 47 | 79 |
| 3Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA Play-off kejuaraan | ![]() | 33 | 0 | 53 |
| 4Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA Play-off kejuaraan | ![]() | 33 | 7 | 48 |
| 5Play-off kejuaraan | ![]() | 33 | -3 | 44 |
| 6Play-off kejuaraan | ![]() | 33 | -11 | 44 |
| 7Play-off degradasi | ![]() | 33 | -19 | 42 |
| 8Play-off degradasi | ![]() | 33 | -4 | 37 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 33 | -20 | 33 |
| 10Play-off degradasi | ![]() | 33 | -22 | 31 |
| 11Play-off degradasi | ![]() | 33 | -29 | 31 |
| 12Play-off degradasi | ![]() | 33 | -24 | 27 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Play-off kejuaraan
Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk Liga Champions UEFA)
Play-off kejuaraan (tempat tambahan untuk kualifikasi Liga Champions UEFA)
Play-off Kejuaraan memberikan kualifikasi Liga Konferensi UEFA
Play-off degradasi











