Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Atletico FC Cali
Kolombia
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 1 | 1 | 3 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 5Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 6Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 7Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 8Play-off kejuaraan | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
Play-off kejuaraan















