Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
ASVO
Benin
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 32 | 18 | 60 |
| 2 | ![]() | 32 | 15 | 55 |
| 3 | ![]() | 32 | 16 | 55 |
| 4 | ![]() | 32 | 17 | 54 |
| 5 | ![]() | 32 | 9 | 51 |
| 6 | ![]() | 32 | 16 | 50 |
| 7 | ![]() | 32 | 6 | 49 |
| 8 | ![]() | 32 | 6 | 45 |
| 9Degradasi | ![]() | 32 | 6 | 44 |
| 10Degradasi | ![]() | 32 | -1 | 42 |
| 11Degradasi | ![]() | 32 | -2 | 40 |
| 12Degradasi | ![]() | 32 | -12 | 36 |
| 13Degradasi | ![]() | 32 | -10 | 35 |
| 14Degradasi | ![]() | 32 | -10 | 34 |
| 15Degradasi | ![]() | 32 | -17 | 29 |
| 16Degradasi | ![]() | 32 | -25 | 22 |
| 17Degradasi | ![]() | 32 | -32 | 19 |
Play-off kejuaraan
Degradasi
















