Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Alverca
Portugal
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 32 | 16 | 10 | 6 | 47 | 28 | 19 | 58 |
2Promosi | ![]() | 31 | 15 | 13 | 3 | 53 | 32 | 21 | 58 |
3Play-off promosi | Alverca | 31 | 14 | 12 | 5 | 53 | 32 | 21 | 54 |
4 | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 | 33 | 12 | 50 |
5 | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 39 | 30 | 9 | 50 |
6 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 47 | 35 | 12 | 49 |
7 | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 45 | 38 | 7 | 48 |
8 | ![]() | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 30 | 2 | 45 |
9 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 39 | 3 | 44 |
10 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 |
11 | ![]() | 31 | 10 | 11 | 10 | 39 | 44 | -5 | 41 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 12 | 10 | 36 | 33 | 3 | 39 |
13 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 38 | -7 | 35 |
14 | ![]() | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 34 |
15 | ![]() | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 43 | -11 | 32 |
16Play-off degradasi | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30 |
17Degradasi | ![]() | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 61 | -33 | 28 |
18Degradasi | ![]() | 31 | 5 | 9 | 17 | 25 | 50 | -25 | 24 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi