Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Notts County
Inggris
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2Promosi | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3Promosi | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4Play-off promosi | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
5Play-off promosi | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
6Play-off promosi | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7Play-off promosi | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Notts County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
23Degradasi | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
24Degradasi | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi