Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W W W W D |
| 2 | FC Barcelona B | W L W W W |
| 3 | Real Madrid B | L W W W L |
| 4 | UD Tenerife B | D W D L W |
| 5 | Fundacion Albacete | D W D L W |
| 6 | CE Europa | W L W D L |
| 7 | SE Aem | D L L W W |
| 8 | Oviedo Moderno | L L W D W |
| 9 | ![]() | D W D L D |
| 10 | CA Osasuna | D W D L L |
| 11 | Atletico Madrid B | D W L L L |
| 12 | ![]() | D L L W L |
| 13 | CFF Caceres | D L L W L |
| 14 | ![]() | L L L L W |




