Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 16 | 18 | 34 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 16 | 10 | 34 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 16 | 4 | 23 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 16 | -1 | 23 |
| 5 | ![]() | 16 | 7 | 22 |
| 6 | ![]() | 17 | -1 | 21 |
| 7 | ![]() | 16 | -4 | 19 |
| 8 | ![]() | 16 | -12 | 13 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 15 | -9 | 12 |
| 10Degradasi | ![]() | 16 | -12 | 11 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi











