Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 18 | 20 | 38 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 18 | 9 | 35 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 18 | 1 | 29 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 18 | 2 | 24 |
| 5 | ![]() | 18 | 6 | 23 |
| 6 | ![]() | 18 | 2 | 23 |
| 7 | ![]() | 18 | -2 | 21 |
| 8 | ![]() | 18 | -10 | 17 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 17 | -12 | 14 |
| 10Degradasi | ![]() | 17 | -16 | 12 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi











