Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 36 | 26 | 63 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 36 | 18 | 58 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 36 | 11 | 58 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 36 | 20 | 57 |
| 5 | ![]() | 36 | 10 | 57 |
| 6 | ![]() | 36 | 5 | 55 |
| 7 | ![]() | 36 | -3 | 43 |
| 8 | ![]() | 36 | -18 | 34 |
| 9Play-off degradasi | ![]() | 36 | -32 | 31 |
| 10Degradasi | ![]() | 36 | -37 | 31 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi











