Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Divisi 3Norwegia
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 26 | 58 | 69 |
| 2 | ![]() | 26 | 50 | 60 |
| 3 | ![]() | 26 | 36 | 49 |
| 4 | ![]() | 26 | 20 | 40 |
| 5 | ![]() | 26 | 11 | 40 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 26 | 58 | 69 |
| 2 | ![]() | 26 | 50 | 60 |
| 3 | ![]() | 26 | 36 | 49 |
| 4 | ![]() | 26 | 20 | 40 |
| 5 | ![]() | 26 | 11 | 40 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia