Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Liga PremierMesir
Perlengkapan
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 12 | 29 |
| 2 | ![]() | 12 | 13 | 27 |
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 23 |
| 4 | ![]() | 12 | 9 | 22 |
| 5 | ![]() | 12 | 7 | 20 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 12 | 29 |
| 2 | ![]() | 12 | 13 | 27 |
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 23 |
| 4 | ![]() | 12 | 9 | 22 |
| 5 | ![]() | 12 | 7 | 20 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia