Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kauno Zalgiris | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 | 36 |
| 2 | Dziugas | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 31 |
| 3 | Vilnius FK Zalgiris | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 | 30 |
| 4 | FC Hegelmann Kaunas | 18 | 9 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 |
| 5 | FK Suduva Marijampole | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 |
| 6 | FK Siauliai | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 24 |
| 7 | FK Panevezys | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 21 |
| 8 | FK Banga Gargzdai | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 9 | Dfk Dainava Alytus | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 38 | -23 | 10 |
| 10 | FK Riteriai | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 40 | -24 | 10 |
Hasil Piala Liga [aksi] 1 tempat di Liga Konferensi UEFA.