Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | Al Ittihad Al Asskary | W D D D W |
| 2 | ![]() | D D W W D |
| 3 | ![]() | D W D D W |
| 4 | ![]() | D L W D W |
| 5 | ![]() | L D W D L |
| 6 | ![]() | W L D D L |
| 7 | ![]() | D D D D L |
| 8 | ![]() | D L L L W |
| 9 | ![]() | L L L W L |
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | Al Ittihad Al Asskary | W D D D W |
| 2 | ![]() | D D W W D |
| 3 | ![]() | D W D D W |
| 4 | ![]() | D L W D W |
| 5 | ![]() | L D W D L |
| 6 | ![]() | W L D D L |
| 7 | ![]() | D D D D L |
| 8 | ![]() | D L L L W |
| 9 | ![]() | L L L W L |
Sekitar