Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Elite One 24/25Kamerun
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 21 |
7 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 19 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 |
12 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | 3 | 16 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 16 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 15 |
16 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.