Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Liga Champions | ![]() | 13 | 47 | 37 |
| 2Liga Champions | ![]() | 13 | 27 | 31 |
| 3Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 13 | 5 | 26 |
| 4 | ![]() | 14 | 10 | 25 |
| 5 | ![]() | 14 | 6 | 23 |
| 6 | ![]() | 13 | 0 | 22 |
| 7 | ![]() | 13 | 3 | 20 |
| 8 | ![]() | 13 | 0 | 18 |
| 9 | ![]() | 14 | -9 | 15 |
| 10 | ![]() | 14 | -16 | 15 |
| 11 | ![]() | 13 | -8 | 13 |
| 12 | ![]() | 14 | -22 | 9 |
| 13Degradasi | ![]() | 13 | -23 | 7 |
| 14Degradasi | ![]() | 14 | -20 | 6 |
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Degradasi















