Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 38 | 29 | 67 |
2Promosi | ![]() | 36 | 19 | 9 | 8 | 60 | 34 | 26 | 66 |
3Play-off promosi | ![]() | 36 | 17 | 11 | 8 | 55 | 42 | 13 | 62 |
4 | Energie Cottbus | 35 | 17 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 59 |
5 | ![]() | 35 | 17 | 6 | 12 | 50 | 41 | 9 | 57 |
6 | ![]() | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 48 | 5 | 53 |
7 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 57 | 53 | 4 | 53 |
8 | ![]() | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 52 | -1 | 52 |
9 | ![]() | 35 | 13 | 12 | 10 | 66 | 58 | 8 | 51 |
10 | ![]() | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 | 58 | -4 | 51 |
11 | ![]() | 36 | 13 | 10 | 13 | 54 | 57 | -3 | 49 |
12 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | 45 | 49 | -4 | 48 |
13 | ![]() | 36 | 11 | 14 | 11 | 39 | 40 | -1 | 47 |
14 | ![]() | 35 | 14 | 4 | 17 | 48 | 61 | -13 | 46 |
15 | ![]() | 36 | 11 | 10 | 15 | 52 | 57 | -5 | 43 |
16 | VfB Stuttgart II | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 58 | -11 | 43 |
17Degradasi | ![]() | 35 | 9 | 13 | 13 | 38 | 42 | -4 | 40 |
18Degradasi | ![]() | 35 | 8 | 9 | 18 | 49 | 67 | -18 | 33 |
19Degradasi | ![]() | 36 | 8 | 8 | 20 | 46 | 63 | -17 | 32 |
20Degradasi | ![]() | 34 | 4 | 12 | 18 | 39 | 65 | -26 | 24 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi