Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
2. BundesligaJerman
Perlengkapan
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 18 | 12 | 38 |
| 2Promosi | ![]() | 18 | 15 | 34 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 18 | 12 | 34 |
| 4 | ![]() | 18 | 8 | 33 |
| 5 | ![]() | 18 | 10 | 30 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 18 | 12 | 38 |
| 2Promosi | ![]() | 18 | 15 | 34 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 18 | 12 | 34 |
| 4 | ![]() | 18 | 8 | 33 |
| 5 | ![]() | 18 | 10 | 30 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia