Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 17 | 22 | 39 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 17 | 11 | 31 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 17 | 9 | 30 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 17 | 5 | 30 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 17 | 8 | 28 |
| 6 | ![]() | 17 | -2 | 26 |
| 7 | ![]() | 17 | -5 | 24 |
| 8 | ![]() | 17 | 0 | 24 |
| 9 | ![]() | 17 | 3 | 24 |
| 10 | ![]() | 17 | -2 | 24 |
| 11 | ![]() | 17 | 4 | 22 |
| 12 | ![]() | 17 | -1 | 19 |
| 13Play-off degradasi | ![]() | 17 | -6 | 19 |
| 14Play-off degradasi | ![]() | 17 | -8 | 19 |
| 15Play-off degradasi | ![]() | 17 | -4 | 19 |
| 16Play-off degradasi | ![]() | 17 | -6 | 14 |
| 17Degradasi | ![]() | 17 | -12 | 12 |
| 18Degradasi | ![]() | 17 | -16 | 10 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi



















