Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor/KA | 10 | -10 | 12 |
| 2 | Fram | 10 | -11 | 10 |
| 3 | UMF Tindastoll | 11 | -16 | 7 |
| 4 | Fjardab/Hottur/Leiknir | 11 | -28 | 1 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor/KA | 10 | -10 | 12 |
| 2 | Fram | 10 | -11 | 10 |
| 3 | UMF Tindastoll | 11 | -16 | 7 |
| 4 | Fjardab/Hottur/Leiknir | 11 | -28 | 1 |
Sekitar