Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W L W |
2 | ![]() | D W D |
3 | ![]() | D W D |
4 | ![]() | D D W |
5 | ![]() | W D D |
6 | ![]() | D W L |
7 | ![]() | D W |
8 | ![]() | W L L |
9 | ![]() | L L W |
10 | ![]() | L D D |
11 | ![]() | L D |
12 | ![]() | D L L |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W L W |
2 | ![]() | D W D |
3 | ![]() | D W D |
4 | ![]() | D D W |
5 | ![]() | W D D |
6 | ![]() | D W L |
7 | ![]() | D W |
8 | ![]() | W L L |
9 | ![]() | L L W |
10 | ![]() | L D D |
11 | ![]() | L D |
12 | ![]() | D L L |
Sekitar