Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 28 | 38 | 64 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 30 | 27 | 58 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 30 | 24 | 58 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 25 | 30 | 49 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 29 | 12 | 47 |
| 6 | ![]() | 30 | 2 | 47 |
| 7 | ![]() | 29 | 9 | 45 |
| 8 | ![]() | 30 | 1 | 45 |
| 9 | ![]() | 29 | 5 | 41 |
| 10 | ![]() | 30 | -3 | 41 |
| 11 | ![]() | 26 | 9 | 37 |
| 12 | ![]() | 31 | -10 | 37 |
| 13 | ![]() | 30 | 0 | 36 |
| 14 | ![]() | 30 | -6 | 36 |
| 15 | ![]() | 29 | -7 | 34 |
| 16 | ![]() | 30 | -22 | 32 |
| 17 | ![]() | 31 | -21 | 31 |
| 18 | ![]() | 27 | -9 | 30 |
| 19Degradasi | ![]() | 27 | -18 | 30 |
| 20Degradasi | ![]() | 28 | -17 | 29 |
| 21Degradasi | ![]() | 27 | -11 | 26 |
| 22Degradasi | ![]() | 24 | -33 | 14 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi























