Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 32 | 53 | 74 |
| 2Play-off promosi | ![]() | 30 | 37 | 74 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 32 | 18 | 63 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 31 | 22 | 60 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 33 | 19 | 59 |
| 6Play-off promosi | ![]() | 30 | 16 | 59 |
| 7Play-off promosi | ![]() | 32 | 6 | 51 |
| 8 | ![]() | 29 | 22 | 49 |
| 9 | ![]() | 32 | 2 | 45 |
| 10 | ![]() | 32 | 5 | 42 |
| 11 | ![]() | 33 | -6 | 39 |
| 12 | ![]() | 29 | 7 | 38 |
| 13 | ![]() | 31 | -14 | 38 |
| 14 | ![]() | 30 | -10 | 36 |
| 15 | ![]() | 30 | -11 | 36 |
| 16 | ![]() | 32 | -12 | 36 |
| 17 | ![]() | 30 | -9 | 35 |
| 18 | ![]() | 32 | -12 | 34 |
| 19 | ![]() | 30 | -5 | 33 |
| 20 | ![]() | 32 | -23 | 30 |
| 21Degradasi | ![]() | 30 | -11 | 29 |
| 22Degradasi | ![]() | 31 | -25 | 24 |
| 23Degradasi | ![]() | 32 | -32 | 23 |
| 24Degradasi | ![]() | 29 | -37 | 19 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi

























